Redes | Tecnología | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|---|---|
2G | CDMA 800 / 1900 | |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||
3G | CDMA2000 1xEV-DO | |
HSDPA 1900 / 2100 | ||
4G | LTE banda 25 1900 | |
Velocidad | EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, HSPA, LTE | |
GPRS | Si | |
EDGE | Si |
Presentación | Anunciado | Junio de 2013 |
---|---|---|
Estado | Disponible desde Agosto de 2013 |
Cuerpo | Dimensiones | 135,4 x 69,1 x 9,1 mm |
---|---|---|
Peso | 144 g | |
SIM | Mini SIM |
Display | Tipo | TFT Capacitativo Touchscreen, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 4,77" (~67,0% Ratio pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 720 x 1280 pixels (~133 ppi densidad pixel) | |
Multitouch | Si |
Plataforma | O.S. | Microsoft Windows Phone 8 |
---|---|---|
CPU | Dual-core 1.4 GHz Krait |
Memoria | Interna | 16 GB, 1 GB RAM |
---|---|---|
Tarjeta de Memoria | Micro SD Hasta 64 GB |
Cámara | Primario | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, Autofocus, LED Flash |
---|---|---|
Caracteristicas | Geo-tagging, Touch focus, HDR | |
Video | Si | |
Secundario | 1,2 MP |
Sonidos | Tipo de Alertas | Vibracion, MP3, WAV Ringtones |
---|---|---|
Altavoces | Si | |
Jack 3.5mm | Si |
Comunica ciones | WLAN | Si |
---|---|---|
Bluetooth | Si | |
GPS | Si, con A-GPS | |
NFC | Si | |
Radio | No | |
USB | Micro USB v2.0 |
Caracte risticas | Sensores | Acelerómetro, Proximidad |
---|---|---|
Mensajes | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Gris | |
Java | No | |
- MP4/WMV/H.264 player - MP3/WMA/eAAC+ player - Editor Foto/Video - 15GB Almacenamiento (OneDrive) - Document Viewer |
Batería | Batería Estándar, Li-Ion 2000 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 330 h | |
En Uso | Hasta 15 h | |
En Música | Hasta 70 h |
Servicios | Manual de Usuario | Descarga en PDF |
---|---|---|
Reparación | Solicitar Reparación | |
Soporte Técnico | Solicitar Soporte |