Redes | Tecnología | GSM / HSPA |
---|---|---|
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - GT-C3592 | ||
3G | HSDPA 900 / 2100 - GT-C3595 | |
Velocidad | HSPA 7.2/0.384 Mbps (GT-C3595) | |
GPRS | Si | |
EDGE | No |
Presentación | Anunciado | Octubre de 2013 |
---|---|---|
Estado | Disponible desde Octubre de 2013 |
Cuerpo | Dimensiones | 100,9 x 50,9 x 17,3 mm |
---|---|---|
Peso | 99,8 g | |
SIM | Mini SIM (Opcional Dual SIM) |
Display | Tipo | TFT 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 2,4" (~34,7% Ratio pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 240 x 320 pixels (~167 ppi densidad pixel) |
Plataforma | CPU | 416 MHz |
---|
Memoria | Agenda | Si |
---|---|---|
Registro de llamadas | Si | |
Tarjeta de Memoria | Micro SD Hasta 32 GB |
Cámara | Primario | 2 MP, 1600 x 1200 pixels |
---|---|---|
Video | Si | |
Secundario | No |
Sonidos | Tipo de Alertas | Vibracion, MP3 Ringtones |
---|---|---|
Altavoces | Si | |
Jack 3.5mm | Si |
Comunica ciones | WLAN | No |
---|---|---|
Bluetooth | Si | |
GPS | No | |
Radio | FM con RDS | |
USB | Micro USB |
Caracte risticas | Mensajes | SMS, MMS, Email, IM |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Juegos | Si | |
Colores | Black, Silver, Red | |
Java | Si | |
- Aplicaciones SNS - Organizador - MP3/eAAC+ player - MP4/H.264 player - Memoria de voz - Texto Predictivo |
Bateria | Bateria Estandard, Li-Ion 800 mAh, AB463446BU | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 460 h | |
En Uso | Hasta 12 h |
Servicios | Manual de Usuario | Descarga en PDF |
---|---|---|
Reparación | Solicitar Reparación | |
Soporte Técnico | Solicitar Soporte |