Redes | Tecnología | GSM |
---|---|---|
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
GPRS | Clase 10 | |
EDGE | Clase 10 |
Presentación | Anunciado | Mayo de 2011 |
---|---|---|
Estado | Disponible desde Agosto de 2011 |
Cuerpo | Dimensiones | 109,5 x 61,3 x 11,9 mm |
---|---|---|
Peso | 92 g | |
SIM | Mini SIM | |
Teclado | QWERTY | |
Trackpad Óptico |
Display | Tipo | TFT, 256K Colores |
---|---|---|
Tamaño | 2,2" (~22,7% Ratio pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 220 x 176 pixels (~128 ppi densidad pixel) |
Memoria | Tarjeta de Memoria | microSD, hasta 16 GB |
---|---|---|
Interna | 47 MB | |
Agenda | Photocall, 1000 entradas | |
Registro llamadas | 30 recibidas, 30 enviadas, 30 perdidas |
Cámara | Primario | VGA |
---|---|---|
Video | QCIF@15fps | |
Secundario | No |
Sonidos | Tipo de Alertas | Vibracion, MP3 Ringtones |
---|---|---|
Altavoces | Si | |
Jack 3.5mm | Si |
Comunica ciones | WLAN | No |
---|---|---|
Bluetooth | v2.1, A2DP, EDR | |
GPS | No | |
Radio | FM | |
USB | microUSB v2.0 |
Caracte risticas | Mensajes | SMS, MMS, Email, IM |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Colores | Black | |
Juegos | Si | |
Java | Si, MIDP 2.0 | |
- MP4/H.264 player - MP3/eAAC+/WMA player - Aplicaciones SNS - Organizador - Memoria de voz - Texto predictivo |
Batería | Batería Estándar, Li-Ion 1000 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 550 h | |
En Uso | Hasta 12 h 10 m | |
En Música |
Servicios | Descarga Manual PDF | Manual Usuario Samsung Ch@at 220 |
---|---|---|
Reparación | Solicitar Reparación | |
Soporte Técnico | Solicitar Soporte |