Redes | Tecnología | GSM |
---|---|---|
2G | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 | |
GPRS | Si | |
EDGE | No |
Presentación | Anunciado | Diciembre de 2013 |
---|---|---|
Estado | Disponible desde Diciembre de 2013 |
Cuerpo | Dimensiones | 95 x 46,5 x 18 mm |
---|---|---|
Peso | 82,9 g | |
SIM | Mini SIM (Dual SIM) |
Display | Tipo | TFT 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 1,77" (~22,3% Ratio pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 128 x 160 pixels (~116 ppi densidad pixel) |
Plataforma | CPU | 208 MHz |
---|
Memoria | Agenda | Si |
---|---|---|
Registro de llamadas | Si | |
Tarjeta de Memoria | No |
Cámara | No |
---|
Sonidos | Tipo de Alertas | Vibracion, MP3 Ringtones |
---|---|---|
Altavoces | Si | |
Jack 3.5mm | Si |
Comunica ciones | WLAN | No |
---|---|---|
Bluetooth | ||
GPS | No | |
Radio | FM | |
USB | Si |
Caracte risticas | Mensajes | SMS |
---|---|---|
Navegador | ||
Juegos | No | |
Colores | Black, White, Red | |
Java | ||
- Aplicaciones SNS - MP3 player - Photo viewer |
Bateria | Bateria Estandard, Li-Ion 800 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 610 h | |
En Uso | Hasta 11 h |
Servicios | Manual de Usuario | Descarga en PDF (inglés) |
---|---|---|
Reparación | Solicitar Reparación | |
Soporte Técnico | Solicitar Soporte |