Redes | Tecnología | CDMA |
---|---|---|
2G | CDMA 800 / 1900 | |
AWS 1700 / 2100 | ||
Velocidad | ||
GPRS | No | |
EDGE | No |
Presentación | Anunciado | Julio de 2011 |
---|---|---|
Estado | Disponible desde Julio de 2011 |
Cuerpo | Dimensiones | 112 x 61 x 11 mm |
---|---|---|
Peso | 92 g | |
SIM | Mini SIM | |
Teclado | QWERTY |
Display | Tipo | TFT, 256K Colores |
---|---|---|
Tamaño | 2,4" (~25,1% Ratio pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 480 x 320 pixels (~240 ppi densidad pixel) | |
- Samsung TouchWiz Lite UI |
Memoria | Tarjeta de Memoria | microSD, hasta 32 GB |
---|---|---|
Interna | 100 MB | |
Agenda | Photocall, 1000 entradas | |
Registro llamadas | Si |
Cámara | Primario | 1,3 MP |
---|---|---|
Video | Si | |
Secundario | No |
Sonidos | Tipo de Alertas | Vibracion, MP3 Ringtones |
---|---|---|
Altavoces | Si | |
Jack 3.5mm | Si |
Comunica ciones | WLAN | No |
---|---|---|
Bluetooth | v2.1, A2DP, EDR | |
GPS | Si, con A-GPS, MetroNavigator GPS | |
Radio | No | |
USB | microUSB v2.0 |
Caracte risticas | Mensajes | SMS, MMS, Email |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Colores | Black | |
Juegos | Si | |
Java | No | |
- MP4/H.263 player - MP3/AAC+ player - Organizador - Memoria de voz - Texto predictivo |
Batería | Batería Estándar, Li-Ion 1000 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 300 h | |
En Uso | Hasta 3 h 10 m | |
En Música |
Servicios | Descarga Manual PDF | Manual Usuario Samsung FreeForm 3 R280 |
---|---|---|
Reparación | Solicitar Reparación | |
Soporte Técnico | Solicitar Soporte |