Redes | Tecnología | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 Todas las Versiones | |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - A500F, A500FQ, A500FU, A500HQ, A500YZ | |
4G | LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 (Bandas 1, 3, 5, 7, 8, 20) - A500F, A500FQ, A500FU |
|
LTE 700 / 900 / 1800 / 2600 (Bandas 3, 7, 8, 28) - A500YZ | ||
Velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
GPRS | Si | |
EDGE | Si |
Presentación | Anunciado | Octubre de 2014 |
---|---|---|
Estado | Disponible desde Diciembre de 2014 |
Cuerpo | Dimensiones | 139,3 x 69,7 x 6,7 mm |
---|---|---|
Peso | 123 g | |
SIM | Nano SIM |
Display | Tipo | Super AMOLED Capacitativo Touchscreen, 16 M. colores |
---|---|---|
Tamaño | 5,0" (~71,0% Ratio pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 720 x 1280 pixels (~294 ppi densidad pixel) | |
Multitouch | Si | |
Protección | Corning Gorilla Glass 4 |
Plataforma | OS | Android OS, v4.4.x (KitKat) |
---|---|---|
Procesador | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 | |
CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Adreno 306 |
Memoria | Interna | 16 GB, 2 GB RAM |
---|---|---|
Tarjeta de Memoria | Micro SD Hasta 64 GB |
Cámara | Primario | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, LED flash, Autofocus |
---|---|---|
Caracteristicas | Geo-tagging, Detección de Rostro, Panorama, Touch Focus, HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
Secundario | 5 MP |
Sonidos | Tipo de Alertas | Vibracion, MP3, WAV Ringtones |
---|---|---|
Altavoces | Si | |
Jack 3.5mm | Si |
Comunica ciones | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR, LE | |
GPS | Si, con A-GPS y GLONASS | |
NFC | Si, Solo modelo LTE | |
Radio | FM, Grabación | |
USB | Si, Micro USB v2.0 |
Caracte risticas | Sensores | Acelerómetro, Proximidad, Brújula |
---|---|---|
Mensajes | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Pearl White, Midnight Black, Platinum Silver, Soft Pink, Light Blue, Champagne Gold | |
Java | Si, Emulador Java vía MIDP | |
- ANT+ support - Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado - MP4/WMV/H.264 player - MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player - Editor Foto/Video - Document viewer |
Batería | Batería Interna, Li-Ion 2300 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 15 h | |
En Uso | Hasta 68 h | |
En Música |
Servicios | Manual de Usuario | Descarga en PDF |
---|---|---|
Reparación | Solicitar Reparación | |
Soporte Técnico | Solicitar Soporte |