Redes | Tecnología | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - A710F, A710Y, A710FD | |
HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - A710M | ||
4G | LTE banda 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) - A710F, A710FD | |
LTE banda 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 17(700), 28(700) - A710M | ||
LTE banda 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 28(700), 38(2600) - A710Y | ||
Velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps | |
GPRS | Si | |
EDGE | Si |
Presentación | Anunciado | Diciembre de 2015 |
---|---|---|
Estado | Disponible desde Diciembre 2015 |
Cuerpo | Dimensiones | 151,5 x 74,1 x 7,3 mm |
---|---|---|
Peso | 172 g | |
SIM | Nano SIM (Single o Dual SIM) |
Display | Tipo | Super AMOLED Capacitativo Touchscreen, 16 M. colores |
---|---|---|
Tamaño | 5,5" (~74,3% Ratio pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 1920 pixels (~312 ppi densidad pixel) | |
Multitocuh | Si | |
Protección | Corning Gorilla Glass 4 |
Plataforma | OS | Android OS, v5.1.1 (Lollipop) |
---|---|---|
Procesador | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 Exynos 7580 Octa |
|
CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 & Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 |
|
GPU | Adreno 405 Mali-T720MP2 |
Memoria | Interna | 16 GB, 3 GB RAM |
---|---|---|
Tarjeta de Memoria | Micro SD hasta 128 GB |
Cámara | Primario | 13 MP, f/1.9, 28mm, OIS, autofocus, LED flash |
---|---|---|
Caracteristicas | Geo-tagging, Touch Focus, Detector de rostro, Panorama, HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
Secundario | 5 MP, f/1.9, 24mm, 1080p |
Sonidos | Tipo de Alertas | Vibracion, MP3, WAV Ringtones |
---|---|---|
Altavoces | Si | |
Jack 3.5mm | Si |
Comunica ciones | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, WiFi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.1, A2DP, EDR, LE | |
GPS | Si, con A-GPS, GLONASS/BDS | |
NFC | Si, solo modelo LTE | |
Radio | FM | |
USB | Micro USB v2.0 |
Caracte risticas | Sensores | Acelerómetro, Proximidad, Brújula, Huella Dactilar |
---|---|---|
Mensajes | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | White, Black, Gold, Pink | |
Java | No | |
- ANT+ support - Cancelación de ruido activo con micrófono dedicado - MP4/WMV/H.264 player - MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player - Editor Foto/Video - Document viewer - Cargador rápido de batería |
Batería | Batería Interna, Li-Ion 3300 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | ||
En Uso | Hasta 17 h | |
En Música | Hasta 78 h |
Servicios | Manual de Usuario | Descarga en PDF Inglés) |
---|---|---|
Reparación | Solicitar Reparación | |
Soporte Técnico | Solicitar Soporte |