Redes | Tecnología | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G | LTE | |
Velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps or LTE Cat6 300/50 Mbps | |
GPRS | Si | |
EDGE | Si |
Presentación | Anunciado | Diciembre de 2015 |
---|---|---|
Estado | Disponible desde Enero 2016 |
Cuerpo | Dimensiones | 161,7 x 80,9 x 7,4 mm |
---|---|---|
Peso | 200 g | |
SIM | Nano SIM (Single o Dual SIM) |
Display | Tipo | Super AMOLED Capacitativo Touchscreen, 16 M. colores |
---|---|---|
Tamaño | 6,0" (~75,9% Ratio pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 1920 pixels (~367 ppi densidad pixel) | |
Multitocuh | Si | |
Protección | Corning Gorilla Glass 4 |
Plataforma | OS | Android OS, v5.1.1 (Lollipop), pevista actualización a v6.0 (Marshmallow) |
---|---|---|
Procesador | Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652 | |
CPU | Quad-core 1.8 GHz Cortex-A72 & quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Adreno 510 |
Memoria | Interna | 32 GB 3 GB RAM |
---|---|---|
Tarjeta de Memoria | Micro SD hasta 128 GB |
Cámara | Primario | 13 MP, f/1.9, 28mm, OIS, autofocus, LED flash |
---|---|---|
Caracteristicas | 1/3" sensor size, 1.12 µm pixel, Geo-tagging, Touch Focus, Detector de rostro, Panorama. HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
Secundario | 8 MP, f/1.9, 24mm, 1080p |
Sonidos | Tipo de Alertas | Vibracion, MP3, WAV Ringtones |
---|---|---|
Altavoces | Si | |
Jack 3.5mm | Si |
Comunica ciones | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Dual Band, WiFi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.1, A2DP, EDR, LE | |
GPS | Si, con A-GPS, GLONASS/BDS | |
NFC | Si, solo modelo LTE | |
Radio | FM, RDS | |
USB | Micro USB v2.0 |
Caracte risticas | Sensores | Acelerómetro, Proximidad, Brújula, Huella Dactilar |
---|---|---|
Mensajes | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Pearl White, Midnight Black, Champagne Gold, Pink | |
Java | No | |
- ANT+ support - Cancelación de ruido activo con micrófono dedicado - MP4/WMV/H.264 player - MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player - Editor Foto/Video - Document viewer - Carga rápida de la batería |
Batería | Batería Interna, Li-Ion 4000 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | ||
En Uso | ||
En Música |
Servicios | Manual de Usuario | Descarga en PDF (Chino) |
---|---|---|
Reparación | Solicitar Reparación | |
Soporte Técnico | Solicitar Soporte |