Redes | Tecnología | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - Todas las versiones | |
3G | HSDPA 900 / 2100 - GT-S7270, GT-S7272 HSDPA 850 / 900 / 2100 - GT-S7275 | |
4G | LTE banda 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) - GT-S7275 | |
Velocidad | HSPA 42.2(14.4 - 3G)/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
GPRS | Si | |
EDGE | Si |
Presentación | Anunciado | Junio de 2013 |
---|---|---|
Estado | Disponible desde Julio de 2013 |
Cuerpo | Dimensiones | 121,2 x 62,7 x 9,8 mm |
---|---|---|
Peso | 115 g | |
SIM | Micro SIM (Opcional Dual SIM) |
Display | Tipo | TFT Capacitativo Touchscreen, 16 M colores |
---|---|---|
Tamaño | 4,0" (~59,9% Ratio pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 480 x 800 pixels (~233 ppi densidad pixel) | |
Multitouch | Si |
Plataforma | OS | Android OS, v4.2(Jelly Bean) |
---|---|---|
Procesador | Broadcom BCM21664 (3G) / Qualcomm MSM8930 Snapdragon 400 (LTE) | |
CPU | Dual-core 1 GHz Cortex-A9 (3G) / Dual-core 1.2 GHz Krait (LTE) | |
GPU | Broadcom VideoCore IV (3G) / Adreno 305 (LTE) |
Memoria | Interna | 4 GB (3G) / 8 GB (LTE), 1 GB RAM |
---|---|---|
Tarjeta de Memoria | Micro SD Hasta 64 GB |
Cámara | Primario | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, Autofocus, Led flash |
---|---|---|
Caracteristicas | Geo-tagging, Detección de rostro, Panorama | |
Video | 720p@30fps | |
Secundario | VGA |
Sonidos | Tipo de Alertas | Vibracion, MP3, WAV Ringtones |
---|---|---|
Altavoces | Si | |
Jack 3.5mm | Si |
Comunica ciones | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.0, A2DP | |
GPS | Si, con A-GPS y GLONASS | |
NFC | Solo modelo LTE | |
Radio | Estéreo | |
USB | Micro USB v2.0 |
Caracte risticas | Sensores | Acelerómetro, Proximidad, Brújula |
---|---|---|
Mensajes | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Black, White, Dark Red | |
Java | No | |
- XviD/MP4/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player - Document Viewer - Editor Foto/Video |
Batería | Batería Estándar, Li-Ion 1500 mAh (3G), 1800 mAh (LTE) | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 370 h | |
En Uso | Hasta 8 h | |
En Música |
Servicios | Manual de Usuario | Descarga en PDF |
---|---|---|
Reparación | Solicitar Reparación | |
Soporte Técnico | Solicitar Soporte |