Redes | Tecnología | GSM / HSPA |
---|---|---|
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G | HSDPA 900 / 2100 | |
Velocidad | HSPA 7.2/0.384 Mbps | |
GPRS | Si | |
EDGE | Si |
Presentación | Anunciado | Octubre de 2013 |
---|---|---|
Estado | Disponible desde Octubre de 2013 |
Cuerpo | Dimensiones | 113,2 x 61,6 x 11,9 mm |
---|---|---|
Peso | 118,2 g | |
SIM | Micro SIM |
Display | Tipo | TFT Capacitativo Touchscreen, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 3,5" (~52,3% Ratio pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 320 x 480 pixels (~165 ppi densidad pixel) | |
Multitouch | Si |
Plataforma | OS | Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean) |
---|---|---|
CPU | 850 MHz |
Memoria | Interna | 4 GB |
---|---|---|
Tarjeta de Memoria | Micro SD Hasta 32 GB |
Cámara | Primario | 3 MP, 2048 x 1536 pixels |
---|---|---|
Video | Si | |
Secundario | No |
Sonidos | Tipo de Alertas | Vibracion, MP3, WAV Ringtones |
---|---|---|
Altavoces | Si | |
Jack 3.5mm | Si |
Comunica ciones | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.0, A2DP | |
GPS | Si, con A-GPS y GLONASS | |
USB | Micro USB v2.0 |
Caracte risticas | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Mensajes | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Navegador | HTML | |
Colores | Pearl White, Midnight Black | |
Java | No | |
- MP4/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+ playe - Document Viewer - Editor Foto/Video |
Bateria | Bateria Estándard, Li-Ion 1300 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 340 h | |
En Uso | Hasta 7 h | |
En Música | Hasta 35 h |
Servicios | Manual de Usuario | Descarga en PDF |
---|---|---|
Reparación | Solicitar Reparación | |
Soporte Técnico | Solicitar Soporte |