Redes | Tecnología | GSM / HSPA |
---|---|---|
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G | HSDPA 850 / 1900 / 2100 (Solo SIM 1) | |
HSDPA 900 / 1900 / 2100 (Solo SIM 1) | ||
Velocidad | HSPA 21.1/5.76 Mbps | |
GPRS | Si | |
EDGE | Si |
Presentación | Anunciado | Diciembre de 2012 |
---|---|---|
Estado | Disponible desde Enero de 2013 |
Cuerpo | Dimensiones | 143,5 x 76,9 x 9,6 mm |
---|---|---|
Peso | 162 g | |
SIM | Mini SIM (Dual SIM) |
Display | Tipo | TFT Capacitativo Touchscreen, 16 M colores |
---|---|---|
Tamaño | 5,0" (~64,5% Ratio pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 480 x 800 pixels (~187 ppi densidad pixel) | |
Multitouch | Si | |
- TouchWiz UI |
Plataforma | OS | Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean) Actualizable a 4.2.2 (Jelly Bean) |
---|---|---|
CPU | Dual-core 1.2 GHz Cortex-A9 | |
GPU | Broadcom VideoCore IV |
Memoria | Interna | 8 GB, 1 GB RAM |
---|---|---|
Tarjeta de Memoria | Micro SD Hasta 64 GB |
Cámara | Primario | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, Autofocus, LED flash |
---|---|---|
Caracteristicas | Geo-tagging, Touch Focus, Detecctor de cara y sonrisa | |
Video | 1080p@30fps, Grabación de sonido estéreo | |
Secundario | 2 MP |
Sonidos | Tipo de Alertas | Vibracion, MP3, WAV Ringtones |
---|---|---|
Altavoces | Si | |
Jack 3.5mm | Si |
Comunica ciones | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, hotspot, DLNA |
---|---|---|
Bluetooth | v4.0, A2DP, LE, EDR | |
GPS | Yes, con A-GPS y GLONASS | |
Radio | Estéreo FM con RDS | |
USB | Micro USB v2.0 |
Caracte risticas | Sensores | Acelerómetro, Giro, Proximidad, Brújula |
---|---|---|
Mensajes | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | White, Black | |
Java | No | |
- Cancelación de ruido activo con micrófono dedicado - MP4/WMV/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player - Document Viewer - Editor Foto/Video |
Batería | Batería Estándard, Li-Ion 2100 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 440 h | |
En Uso | Hasta 10 h | |
En Música |
Servicios | Manual de Usuario | Descarga en PDF |
---|---|---|
Reparación | Solicitar Reparación | |
Soporte Técnico | Solicitar Soporte |