Redes | Tecnología | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G | LTE banda 1(2100), 3(1800), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - SM-J7008 | |
Velocidad | HSPA 21.1/5.76 Mbps | |
GPRS | Si | |
EDGE | Si |
Presentación | Anunciado | Junio de 2015 |
---|---|---|
Estado | Disponible desde Junio 2015 |
Cuerpo | Dimensiones | 152,2 x 79,1 x 7,9 mm |
---|---|---|
Peso | 169 g | |
SIM | Micro SIM (Dual SIM) |
Display | Tipo | TFT Capacitativo Touchscreen, 16 M. colores |
---|---|---|
Tamaño | 5,5" (~69,3% Ratio pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 720 x 1280 pixels (~267 ppi densidad pixel) | |
Multitocuh | Si |
Plataforma | OS | Android OS, v5.1 (Lollipop) |
---|---|---|
Procesador | Qualcomm Snapdragon 615 | |
CPU | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 & quad-core 1.0 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Adreno 405 |
Memoria | Interna | 16 GB, 1,5 GB RAM |
---|---|---|
Tarjeta de Memoria | Micro SD hasta 128 GB |
Cámara | Primario | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, Autofocus, LED flash |
---|---|---|
Caracteristicas | Geo-tagging, Touch Focus, Detector de rostro, Panorama | |
Video | 1080p@30fps | |
Secundario | 5 MP, LED Flash |
Sonidos | Tipo de Alertas | Vibracion, MP3, WAV Ringtones |
---|---|---|
Altavoces | Si | |
Jack 3.5mm | Si |
Comunica ciones | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.1, A2DP | |
GPS | Si, con A-GPS, GLONASS, Beidou | |
NFC | Si | |
Radio | FM con RDS | |
USB | Micro USB v2.0 |
Caracte risticas | Sensores | Acelerómetro, Proximidad |
---|---|---|
Mensajes | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | White, Black, Gold | |
Java | No | |
- ANT+ support - Cancelación de ruido activo con micrófono dedicado - MP4/WMV/H.264 player - MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player - Editor Foto/Video - Document viewer |
Batería | Batería Li-Ion 3000 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | 300 h | |
En Uso | Hasta 12 h | |
En Música | Hasta 40 h |
Servicios | Manual de Usuario | Descarga en PDF |
---|---|---|
Reparación | Solicitar Reparación | |
Soporte Técnico | Solicitar Soporte |