Redes | Tecnología | HSPA |
---|---|---|
2G | GSM | |
3G | CDMA | |
Velocidad | HSPA | |
GPRS | ||
EDGE |
Presentación | Anunciado | Enero de 2012 |
---|---|---|
Estado | Disponible desde Julio de 2012 |
Cuerpo | Dimensiones | 122,5 x 63 x 9,9 mm |
---|---|---|
Peso | 123,5 g | |
SIM | No |
Display | Tipo | Super AMOLED Capacitivo touchscreen, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 4,0" (~59,0% Ratio pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 480 x 800 pixels (~233 ppi densidad pixel) | |
Multitouch | Si |
Plataforma | OS | Android OS, v2.3 (Gingerbread) |
---|---|---|
CPU | 1 GHz Cortex-A8 |
Memoria | Interna | 4 GB |
---|---|---|
Tarjeta de Memoria | microSD, hasta 32 GB |
Cámara | Primario | 3,15 MP, 2048 x 1536 pixels, autofocus |
---|---|---|
Caracteristicas | Geo-tagging, Detector de Rostro y Sonrisa, Touch Focus | |
Video | 720p | |
Secundario | VGA |
Sonidos | Tipo de Alertas | Vibracion, MP3, WAV Ringtones |
---|---|---|
Altavoces | Si | |
Jack 3.5mm | Si |
Comunica ciones | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v3.0, A2DP | |
GPS | Si, con A-GPS | |
USB | Micro USB v2.0 |
Caracte risticas | Sensores | Acelerómetro, Brújula, Proximidad |
---|---|---|
Mensajes | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML, Adobe Flash | |
Colores | Black | |
Java | Si, MIDP | |
- Sintonizador TV DMB - MP4/WMV/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+ player - Document Editor - Editor Foto |
Bateria | Bateria Estándard, Li-Ion 1650 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 840 h | |
En Uso | Hasta 13 h 10 m |
Servicios | Manual de Usuario | No Disponible |
---|---|---|
Reparación | Solicitar Reparación | |
Soporte Técnico | Solicitar Soporte |