Redes | Tecnología | GSM / HSPA / LTE / CDMA / EVDO |
---|---|---|
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SCH-I605, SPH-L900 | |
CDMA 800 / 1900 - SCH-I605, SPH-L900, SCH-R950 | ||
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - SCH-I605, SPH-L900 | |
CDMA2000 1xEV-DO - SCH-I605, SPH-L900, SCH-R950 | ||
4G | LTE banda 13(700) - SCH-I605 | |
LTE band 25(1900) - SPH-L900 | ||
LTE banda 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 12(700) - SCH-R950 | ||
Velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
GPRS | Si - SCH-I605, SPH-L900 | |
EDGE | Si - SCH-I605, SPH-L900 |
Presentación | Anunciado | Agosto de 2012 |
---|---|---|
Estado | Disponible desde Septiembre de 2012 |
Cuerpo | Dimensiones | 151,1 x 80,5 x 9,4 mm |
---|---|---|
Peso | 179,4 g | |
SIM | Micro SIM | |
- S Pen Stylus |
Display | Tipo | Super AMOLED Capacitativo Touchscreen, 16 M. colores |
---|---|---|
Tamaño | 5,5" (~68,6% Ratio pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 720 x 1280 pixels (~386 ppi densidad pixel) | |
Multitouch | Si | |
- TouchWiz UI |
Plataforma | OS | Android OS, v4.1.1 (Jelly Bean), actualizable a v4.4.2 (KitKat) |
---|---|---|
Procesador | Exynos 4412 Quad | |
CPU | Quad-core 1.6 GHz Cortex-A9 | |
GPU | Mali-400MP4 |
Memoria | Interna | 16 GB, 2 GB RAM |
---|---|---|
Tarjeta de Memoria | Micro SD Hasta 64 GB |
Cámara | Primario | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, LED flash, Autofocus |
---|---|---|
Caracteristicas | Grabación simultánea HD de Video e imágen, Geo-tagging, Detección de Rostro y sonrisa | |
Video | 1080p@30fps | |
Secundario | 1,9 MP |
Sonidos | Tipo de Alertas | Vibracion, MP3, WAV Ringtones |
---|---|---|
Altavoces | Si | |
Jack 3.5mm | Si |
Comunica ciones | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, hotspot, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | v4.0, A2DP, LE, EDR | |
GPS | Si, con A-GPS y GLONASS | |
NFC | Si | |
Infrarrojos | Si | |
Radio | Estéreo con RDS | |
USB | Micro USB v2.0, Salida TV MHL, USB Host |
Caracte risticas | Sensores | Acelerómetro, Proximidad, Brújula, Giro, Barómetro |
---|---|---|
Mensajes | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Titanium Gray, Marble White, Amber Brown, Ruby Wine | |
Java | No | |
- ANT+ Support - Comandos de lenguaje y dictado S-Voice - Dropbox (50 GB de almacenamento) - Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player - Editor Foto/Video - Document viewer |
Bateria | Bateria Estándar, Li-Ion 3100 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 250 h | |
En Uso | Hasta 15 h | |
En Música | Hasta 40 h |
Servicios | Manual de Usuario | Descarga en PDF i605 Descarga en PDF R950 (Inglés) Descarga en PDF L900 (Inglés) |
---|---|---|
Reparación | Solicitar Reparación | |
Soporte Técnico | Solicitar Soporte |