Redes | Tecnología | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 Todas las versiones | |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - SM-N7505 | HSDPA 900 / 1900 / 2100 - SM-N750 | 4G | LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 (Bandas 1, 3, 5, 7, 8, 20) - SM-N7505 |
Velocidad | HSPA 42.2(LTE)/21.1(3G)/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
GPRS | Si | |
EDGE | Si |
Presentación | Anunciado | Enero de 2014 |
---|---|---|
Estado | Disponible desde Febrero de 2014 |
Cuerpo | Dimensiones | 148,4 x 77,4 x 8,6 mm |
---|---|---|
Peso | 162 g | |
SIM | Micro SIM | |
- S Pen Stylus |
Display | Tipo | Super AMOLED Capacitativo Touchscreen, 16 M. colores |
---|---|---|
Tamaño | 5,5" (~72,6% Ratio pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 720 x 1280 pixels (~267 ppi densidad pixel) | |
Multitouch | Si | |
- Interfaz TouchWiz |
Plataforma | OS | Android OS, v4.3 (Jelly Bean) Actualizable a v4.4.2 (KitKat) |
---|---|---|
Procesador | Exynos 5260 | |
CPU | Quad-core 1.3 GHz Cortex A7 & dual-core 1.7 GHz Cortex A15 | |
GPU | Mali-T624 |
Memoria | Interna | 16 GB (Disponible 11 GB usuario), 2 GB RAM |
---|---|---|
Tarjeta de Memoria | Micro SD Hasta 64 GB |
Cámara | Primario | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, LED flash, Autofocus |
---|---|---|
Caracteristicas | Geo-tagging, Detección de Rostro y sonrisa, HDR, Panorama | |
Video | 1080p@30fps, 1080p@60fps, Grabación estéreo | |
Secundario | 2 MP, 1080p@30fps |
Sonidos | Tipo de Alertas | Vibracion, MP3, WAV Ringtones |
---|---|---|
Altavoces | Si | |
Jack 3.5mm | Si |
Comunica ciones | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, hotspot, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | v4.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, con A-GPS y GLONASS | |
NFC | Si | |
Infrarrojos | Si | |
Radio | No | |
USB | Si, Micro USB v2.0, USB Host |
Caracte risticas | Sensores | Acelerómetro, Proximidad, Brújula, Giro |
---|---|---|
Mensajes | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Black, White, Green, Pink, Red | |
Java | Si, Emulador Java vía MIDP | |
- ANT+ Support - Comandos de lenguaje y dictado S-Voice - Air gestures - Dropbox (50 GB de almacenamento) - Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado - MP4/WMV/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player - Editor Foto/Video - Document viewer |
Bateria | Bateria Estándard, Li-Ion 3100 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 540 h | |
En Uso | Hasta 18 h | |
En Música | Hasta 64 h |
Servicios | Manual de Usuario | Descarga en PDF |
---|---|---|
Reparación | Solicitar Reparación | |
Soporte Técnico | Solicitar Soporte |