Conocido como:
SM-N910U Hong Kong, Taiwan, Australia, Nueva Zelanda, Chile
SM-N910C Asia, Europa, Sud América
SM-N910K/SM-N910L/SM-N910S Corea
SM-N910G Singapur, India, Australia
SM-N910W8 Norte América
SM-N910FD Emiratos Arabes
SM-N910H Asia Pacifico
SM-N910FQ Turquía
SM-N910F Europa
Redes | Tecnología | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
HSDPA 850 / 1700 / 1900 / 2100 - N910W8 | ||
4G | LTE 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 (Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 17, 20) - N910F, N910C | |
LTE 700 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 TD-LTE 2300 / 2600 (Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 28, 38, 40) - N910G | ||
LTE 700 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 (Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17) - N910W8 | ||
LTE 700/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 (Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 28) - N910U | ||
Velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps (N910C) HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps (N910S) |
|
GPRS | Si | |
EDGE | Si |
Presentación | Anunciado | Septiembre de 2014 |
---|---|---|
Estado | Disponible desde Octubre de 2014 |
Cuerpo | Dimensiones | 153,5 x 78,6 x 8,5 mm |
---|---|---|
Peso | 176 g | |
SIM | Micro SIM | |
- Sensor de Huella (Certificado Paypal) - S Pen Stylus |
Display | Tipo | Super AMOLED Capacitativo Touchscreen, 16 M. colores |
---|---|---|
Tamaño | 5,7" (~74,2% Ratio pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1440 x 2560 pixels (~515 ppi densidad pixel) | |
Multitouch | Si | |
Protección | - Corning Gorilla Glass 4 |
Plataforma | OS | Android OS, v4.4.4 (KitKat) Actualizable a .5.0 (Lollipop) |
---|---|---|
Procesador | Qualcomm Snapdragon 805 (SM-N910S) Exynos 5433 (SM-N910C) |
|
CPU | Quad-core 2.7 GHz Krait 450 (SM-N910S) Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 & Quad-core 1.9 GHz Cortex-A57 (SM-N910C) |
|
GPU | Adreno 420 (SM-N910S) Mali-T760 (SM-N910C) |
Memoria | Interna | 32 GB, 3 GB RAM |
---|---|---|
Tarjeta de Memoria | Micro SD Hasta 128 GB |
Cámara | Primario | 16 MP, 5312 x 2988 pixels, Estabilizador Óptico de Imágen, LED flash, Autofocus |
---|---|---|
Caracteristicas | Grabación simultánea de Video HD e imágen, Detección de rostro y sonrisa, Geo-tagging, Touch Focus, Panorama, HDR | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, Estabilizador óptico, Grabación Dual Video | |
Secundario | 3,7 MP 1440p@30fps |
Sonidos | Tipo de Alertas | Vibracion, MP3, WAV Ringtones |
---|---|---|
Altavoces | Si | |
Jack 3.5mm | Si |
Comunica ciones | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual Band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.1, A2DP, EDR, LE | |
GPS | Si, con A-GPS, Beldiu y GLONASS | |
Radio | No | |
Infrarrojos | Si | |
NFC | Si | |
USB | Micro USB v2.0 (MHL 3 Salida TV), USB Host |
Caracte risticas | Sensores | Acelerómetro, Proximidad, Giro, Proximidad, Brújula, Barómetro, UV, SpO2, Ritmo Cardiaco |
---|---|---|
Mensajes | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Frosted white, Charcoal black, Bronze Gold, Blossom Pink | |
Java | Si, Emulador Java vía MIDP | |
- Carga Rápida 2.0 (Carga de la batería 60% en 3o minutos) - ANT+ Support - Comandos de Lenguaje y Dictado (S-Voice) - Air Gestures - Dropbox (50 GB Almacenamiento) - Cancelación de ruido activo con micrófono dedicado - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player - Editor Foto/Video - Document viewer |
Bateria | Bateria Estándard, Li-Ion 3220 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | ||
En uso | Hasta 20 h |
Servicios | Manual de Usuario | Descarga en PDF |
---|---|---|
Reparación | Solicitar Reparación | |
Soporte Técnico | Solicitar Soporte |