Redes | Tecnología | GSM / HSPA |
---|---|---|
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G | HSDPA 900 / 2100 | |
Velocidad | HSPA 3.6/0.384 Mbps | |
GPRS | Si | |
EDGE | Si |
Presentación | Anunciado | Febrero de 2012 |
---|---|---|
Estado | Disponible desde Abril de 2012 |
Cuerpo | Dimensiones | 103,7 x 57,5 x 12 mm |
---|---|---|
Peso | 97 g | |
SIM | Mini SIM |
Display | Tipo | TFT Capacitativo Touchscreen, 16 M colores |
---|---|---|
Tamaño | 2,8" (~40,7% Ratio pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 240 x 320 pixels (~143 ppi densidad pixel) | |
Multitouch | Si | |
- Interfaz TouchWiz |
Plataforma | OS | Android OS, v2.3 (Gingerbread) |
---|---|---|
CPU | 832 MHz ARM 11 |
Memoria | Interna | 3 GB |
---|---|---|
Tarjeta de Memoria | Micro SD Hasta 32 GB |
Cámara | Primario | 2 MP, 1600 x 1200 pixels |
---|---|---|
Caracteristicas | Geo-tagging | |
Video | 320p@15fps | |
Secundario | No |
Sonidos | Tipo de Alertas | Vibracion, MP3, WAV Ringtones |
---|---|---|
Altavoces | Si | |
Jack 3.5mm | Si |
Comunica ciones | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v3.0, A2DP | |
GPS | Si, con A-GPS | |
Radio | Estéreo FM con RDS | |
USB | Micro USB v2.0 |
Caracte risticas | Sensores | Acelerómetro, Brújula |
---|---|---|
Mensajes | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Navegador | HTML | |
Colores | Black | |
Java | Si, MIDP | |
- MP4/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+ player - Document Viewer - Editor Foto/Video |
Bateria | Bateria Estándard, Li-Ion 1200 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 800 h | |
En Uso | Hasta 17 h |
Servicios | Manual de Usuario | Descarga en PDF |
---|---|---|
Reparación | Solicitar Reparación | |
Soporte Técnico | Solicitar Soporte |