Redes | Tecnología | GSM / HSPA |
---|---|---|
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G | HSDPA 900 / 2100 | |
Velocidad | HSPA 7.2/0.384 Mbps | |
GPRS | Clase 12 | |
EDGE | Si |
Presentación | Anunciado | Febrero de 2012 |
---|---|---|
Estado | Disponible desde Febrero de 2012 |
Cuerpo | Dimensiones | 110,4 x 60,6 x 12,1 mm |
---|---|---|
Peso | 106,6 g | |
SIM | Mini SIM |
Display | Tipo | TFT Capacitativo Touchscreen, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 3,14" (~45,6% Ratio pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 240 x 320 pixels (~127 ppi densidad pixel) | |
- Interfaz TouchWiz |
Plataforma | OS | Android OS, v2.2 (Froyo), actualizable a v2.3 (Gingerbread) |
---|---|---|
Procesador | Qualcomm MSM7227 Snapdragon S1 | |
CPU | 832 MHz ARMv6 | |
GPU | Adreno 200 |
Memoria | Interna | 160 MB, 384 MB RAM |
---|---|---|
Tarjeta de Memoria | microSD Hasta 32 GB |
Cámara | Primario | 3,15 MP, 2048 x 1536 pixels |
---|---|---|
Caracteristicas | Geo-tagging | |
Video | 320p@15fps | |
Secundario | No |
Sonidos | Tipo de Alertas | Vibracion, MP3, WAV Ringtones |
---|---|---|
Altavoces | Si | |
Jack 3.5mm | Si |
Comunica ciones | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v2.1, A2DP | |
GPS | Si, con A-GPS | |
Radio | Estéreo FM con RDS | |
USB | Micro USB v2.0 |
Caracte risticas | Sensores | Acelerómetro, Brújula, Proximidad |
---|---|---|
Mensajes | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Navegador | HTML | |
Colores | Black | |
Java | Si, MIDP | |
- MP4/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+ player - Document Viewer - Editor Foto/Video |
Bateria | Bateria Estándard, Li-Ion 1200 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 570 h | |
En Uso | Hasta 9 h |
Servicios | Manual de Usuario | Descarga en PDF |
---|---|---|
Reparación | Solicitar Reparación | |
Soporte Técnico | Solicitar Soporte |