Redes | Tecnología | GSM / HSPA |
---|---|---|
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
Velocidad | HSPA 14.4/5.76 Mbps | |
GPRS | Clase 12 | |
EDGE | Clase 12 |
Presentación | Anunciado | Enero de 2012 |
---|---|---|
Estado | Disponible desde Abril de 2012 |
Cuerpo | Dimensiones | 123.2 x 63 x 9,7 mm |
---|---|---|
Peso | 120 g | |
SIM | Mini SIM |
Display | Tipo | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 4,0" (~58,7% Ratio pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 480 x 800 pixels (~233 ppi densidad pixel) | |
Multitouch | Si | |
- Interfaz TouchWiz |
Plataforma | OS | Android OS, v2.3.6 (Gingerbread), actualizable a v4.1.2 (Jelly Bean) |
---|---|---|
Procesador | NovaThor U8500 | |
CPU | Dual-core 1 GHz Cortex-A9 | |
GPU | Mali-400 |
Memoria | Interna | 8/16 GB, 768 MB RAM |
---|---|---|
Tarjeta de Memoria | microSD Hasta 32 GB |
Cámara | Primario | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus, LED flash |
---|---|---|
Caracteristicas | Geo-tagging, Detector de Rostro y Sonrisa, Touch Focus | |
Video | 720p@30fps | |
Secundario | 1,3 MP |
Sonidos | Tipo de Alertas | Vibracion, MP3, WAV Ringtones |
---|---|---|
Altavoces | Si | |
Jack 3.5mm | Si |
Comunica ciones | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v3.0, A2DP, apt-X | |
GPS | Si, con A-GPS | |
Radio | Estéreo FM con RDS | |
USB | Micro USB v2.0 |
Caracte risticas | Sensores | Acelerómetro, Brújula, Proximidad, Giro |
---|---|---|
Mensajes | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Navegador | HTML, Adobe Flash | |
Colores | Black, White | |
Java | Si, MIDP | |
- MP4/DivX/WMV/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player - Document Editor - Editor Foto/Video |
Bateria | Bateria Estándard, Li-Ion 1500 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 570 h | |
En Uso | Hasta 15 h |
Servicios | Manual de Usuario | Descarga en PDF |
---|---|---|
Reparación | Solicitar Reparación | |
Soporte Técnico | Solicitar Soporte |