Redes | Tecnología | GSM / HSPA |
---|---|---|
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
Velocidad | HSPA 21.1/5.76 Mbps | |
GPRS | Class 12 | |
EDGE | Class 12 |
Presentación | Anunciado | Junio de 2014 |
---|---|---|
Estado | Disponible desde Junio de 2014 |
Cuerpo | Dimensiones | 136,6 x 70,7 x 8,6 mm |
---|---|---|
Peso | 132 g | |
SIM | Micro SIM |
Display | Tipo | Super AMOLED Capacitativo Touchscreen, 16 M colores |
---|---|---|
Tamaño | 4,8" (~65,8% Ratio pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 720 x 1280 pixels (~306 ppi densidad pixel) | |
Multitouch | Si |
Plataforma | OS | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
---|---|---|
Procesador | Qualcomm MSM8228 Snapdragon | |
CPU | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A7 | |
GPU | Adreno 305 |
Memoria | Interna | 16 GB, 1,5 GB RAM |
---|---|---|
Tarjeta de Memoria | Micro SD Hasta 64 GB |
Cámara | Primario | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, Autofocus, LED flash |
---|---|---|
Caracteristicas | Grabacion simultánea Video HD e imágen, Geo-tagging, Detector de cara y sonrisa, Touch Focus | |
Video | 1080p@30fps | |
Secundario | 1.9 MP, 720p@30fps |
Sonidos | Tipo de Alertas | Vibracion, MP3, WAV Ringtones |
---|---|---|
Altavoces | Si | |
Jack 3.5mm | Si |
Comunica ciones | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR, apt-X | |
GPS | Yes, con A-GPS y GLONASS | |
NFC | Si | |
Radio | TBC | |
USB | Micro USB v2.0 |
Caracte risticas | Sensores | Acelerómetro, Proximidad, Giro, Brújula |
---|---|---|
Mensajes | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Navegador | HTML | |
Colores | White, Blue | |
Java | Si, Emulador Java vía MIDP | |
- Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado - Seguimiento de ojos Smart Stay - Comados de Lenguaje y dictado - MP4/WMV/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player - Document Viewer - Editor Foto/Video |
Bateria | Bateria Estándard, Li-Ion 2100 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 330 h | |
En Uso | Hasta 14 h | |
En Música | Hasta 57 h |
Servicios | Manual de Usuario | Descarga en PDF (Inglés) |
---|---|---|
Reparación | Solicitar Reparación | |
Soporte Técnico | Solicitar Soporte |