Redes | Tecnología | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G | GSM 900 / 1800 / 1900 | |
3G | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
4G | LTE 700 / 850 / 1800 / 2100 / 2600 (Bandas 1, 3, 5, 7, 17) |
|
Velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps | |
GPRS | Si | |
EDGE | Si |
Presentación | Anunciado | Junio de 2014 |
---|---|---|
Estado | Disponible desde Julio de 2014 |
Cuerpo | Dimensiones | 142 x 72,5 x 8,1 mm |
---|---|---|
Peso | 145 g | |
SIM | Micro SIM | |
Sensor de Huella (Certificado Paypal) Certificación IP67 (Resistencia a polvo y agua) Resistente al agua 1 metro durante 30 minutis |
Display | Tipo | Super AMOLED Capacitativo Touchscreen, 16 M colores |
---|---|---|
Tamaño | 5,1" (~69,4% Ratio pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1440 x 2560 pixels (~577 ppi densidad pixel) | |
Multitouch | Si | |
Protección | Corning Gorilla Glass 3 | |
- Interfaz TouchWiz |
Plataforma | OS | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
---|---|---|
Procesador | Qualcomm Snapdragon 805 | |
CPU | Quad-core 2.5 GHz Krait 450 | |
GPU | Adreno 420 |
Memoria | Interna | 16/32 GB, 3 GB RAM |
---|---|---|
Tarjeta de Memoria | Micro SD Hasta 128 GB |
Cámara | Primario | 16 MP, 5312 x 2988 pixels, LED flash, Autofocus |
---|---|---|
Caracteristicas | Sensor 1/2.6", Grabación simultánea de video e imágen, Geo-tagging, Detección de Rostro, Panorama, Touch Focus, HDR | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, Grabación Dual Video | |
Secundario | 2 MP, 1080p@30fps, Dual Video Call |
Sonidos | Tipo de Alertas | Vibracion, MP3, WAV Ringtones |
---|---|---|
Altavoces | Si | |
Jack 3.5mm | Si |
Comunica ciones | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR, LE, apt-X | |
GPS | Yes, con A-GPS, Beidou y GLONASS | |
Radio | No | |
Infrarrojos | Si | |
NFC | Si | |
USB | Micro USB v3.0, Salida TV MHL 2.1 , USB Host |
Caracte risticas | Sensores | Acelerómetro, Proximidad, Brújula, Giro, Barómetro, Gesto, Ritmo Cardiaco |
---|---|---|
Mensajes | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Charcoal Black, Shimmering White, Electric Blue, Copper Gold, Sweet Pink, Glam Red | |
Java | Si, Emulador Java vía MIDP | |
- Cargador Wireless (Qi-enabled) Dependiendo de la operadora - Comados de Lenguaje y dictado - Smart stay, Smart pause, Smart scroll - Air gestures - Dropbox (50 GB Almacenamiento) - ANT con Soporte - Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado - MP4/WMV/H.264 player - MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player - Editor Foto/Video - Document viewer |
Bateria | Bateria Estándard, Li-Ion 2800 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | ||
En Uso | Hasta 18 h | |
En Música | Hasta 67 h |
Servicios | Manual de Usuario | Descarga en PDF (Inglés) |
---|---|---|
Reparación | Solicitar Reparación | |
Soporte Técnico | Solicitar Soporte |