Redes | Tecnología | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|---|---|
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - G920V, G920P | |
CDMA 800 / 1900 - G920V, G920P, G920R | ||
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - G920V | |
CDMA2000 1xEV-DO - G920V, G920P, G920R | ||
4G | LTE bandA 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 13(700) - G920V | |
LTE bandA 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 12(700), 25(1900), 26(850), 41(2500) - G920P | ||
LTE bandA 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 12(700), 13(700), 17(700), 25(1900) - G920R | ||
Velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
GPRS | Si | |
EDGE | Si |
Presentación | Anunciado | Marzo de 2015 |
---|---|---|
Estado | Disponible desde Abril 2015 |
Cuerpo | Dimensiones | 143,5 x 70,6 x 6,9 mm |
---|---|---|
Peso | 140 g | |
SIM | Nano SIM | |
Construcción | Corning Gorilla Glass 4 back panel | |
Sensor de Huella (Certificado Paypal) Samsung Pay (Certificado VISA, MAster Card) |
Display | Tipo | Super AMOLED Capacitativo Touchscreen, 16 M. colores |
---|---|---|
Tamaño | 5,1" (~70,7% Ratio pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1440 x 2560 pixels (~577 ppi densidad pixel) | |
Multitouch | Si | |
Protección | Corning Gorilla Glass 4 | |
Interfaz TouchWiz |
Plataforma | OS | Android OS, v5.0.2 (Lollipop) |
---|---|---|
Procesador | Exynos 7420 | |
CPU | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 y Quad-core 2.1 GHz Cortex-A57 | |
GPU | Mali-T760MP8 |
Memoria | Interna | 32/64/128 GB, 3 GB RAM |
---|---|---|
Tarjeta de Memoria | No |
Cámara | Primario | 16 MP, 2988 x 5312 pixels, Estabilizador Óptico de Imágen, LED flash, Autofocus |
---|---|---|
Caracteristicas | Geo-tagging, Detección de Rostro, Touch Focus, Auto HDR, panorama | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, grabación dual-video | |
Secundario | 5 MP, 1080p@30fps, dual video call, Auto HDR |
Sonidos | Tipo de Alertas | Vibracion, MP3, WAV Ringtones |
---|---|---|
Altavoces | Si | |
Jack 3.5mm | Si |
Comunica ciones | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual Band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.0, A2DP, LE, apt-X | |
GPS | Yes, con A-GPS, Beidou y GLONASS | |
NFC | Si | |
Infrarrojos | Si | |
Radio | No | |
USB | Micro USB v2.0 (MHL 3 TV-out), USB Host |
Caracte risticas | Sensores | Acelerómetro, Proximidad, Giro, Brújula, Barómetro, Ritmo Cardiaco, SpO2 |
---|---|---|
Mensajes | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | White Pearl, Black Sapphire, Gold Platinum | |
Java | Si, Emulador Java vía MIDP | |
- Carga Wireless (Depndiendo del operador) - ANT+ support - Comandos de Lenguaje y Dictado S-Voice - Smart stay - OneDrive (115 GB Almacenamiento) - Cancelación de ruido activo con micrófono dedicado - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player - MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player - Editor Foto/Video - Document viewer |
Batería | Batería Interna, Li-Ion 2550 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | ||
En Uso | Hasta 23 h | |
En Música | Hasta 57 h |
Servicios | Manual de Usuario | Descarga en PDF |
---|---|---|
Reparación | Solicitar Reparación | |
Soporte Técnico | Solicitar Soporte |