Redes | Tecnología | CDMA / EVDO / LTE |
---|---|---|
2G | CDMA 800 / 1900 | |
3G | CDMA2000 1xEV-DO | |
4G | LTE banda 13 (700) | |
Velocidad | EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, LTE | |
GPRS | No | |
EDGE | No |
Presentación | Anunciado | Agosto de 2012 |
---|---|---|
Estado | Disponible desde Agosto de 2012 |
Cuerpo | Dimensiones | 122 x 64 x 12 mm |
---|---|---|
Peso | 134 g | |
SIM | Mini SIM |
Display | Tipo | TFT Capacitativo Touchscreen, 16 M colores |
---|---|---|
Tamaño | 4,0" (~58,3% Ratio pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 480 x 800 pixels (~233 ppi densidad pixel) | |
Multitouch | Si | |
- Touch sensitive controls |
Plataforma | OS | Android OS, v4.0.4 (Ice Cream Sandwich) |
---|---|---|
Procesador | Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 Plus | |
CPU | Dual-core 1.2 GHz Krait | |
GPU | Adreno 225 |
Memoria | Interna | 4 GB, 1 GB RAM |
---|---|---|
Tarjeta de Memoria | Micro SD Hasta 32 GB |
Cámara | Primario | 3,15 MP, 2048 x 1536 pixels, autofocus |
---|---|---|
Caracteristicas | Geo-tagging | |
Video | 480p@30fps | |
Secundario | 1,3 MP |
Sonidos | Tipo de Alertas | Vibracion, MP3, WAV Ringtones |
---|---|---|
Altavoces | Si | |
Jack 3.5mm | Si |
Comunica ciones | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.0, A2DP | |
GPS | Si, con A-GPS | |
Radio | No | |
USB | Micro USB v2.0 |
Caracte risticas | Sensores | Acelerómetro, Proximidad |
---|---|---|
Mensajes | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Black | |
Java | No | |
- MP3/WAV/WMA/AAC+ player - MP4/WMV/H.264 player - Document Viewer - Editor Foto/Video |
Bateria | Bateria Estándard, Li-Ion 2100 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 216 h | |
En Uso | Hasta 17 h |
Servicios | Manual de Usuario | Descarga en PDF |
---|---|---|
Reparación | Solicitar Reparación | |
Soporte Técnico | Solicitar Soporte |