Redes | Tecnología | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G | GSM 900 / 1800 / 1900 | |
3G | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
4G | LTE 850 / 1800 / 2100 / 2600 (Bandas 1, 3, 5, 7) |
|
Velocidad | HSPA, LTE-A | |
GPRS | Si | |
EDGE | Si |
Presentación | Anunciado | Junio de 2014 |
---|---|---|
Estado | Disponible desde Septiembre de 2014 |
Cuerpo | Dimensiones | 191,8 x 99,6 x 8,8 mm |
---|---|---|
Peso | 245 g | |
SIM | Micro SIM |
Display | Tipo | TFT Capacitativo Touchscreen, 16 M colores |
---|---|---|
Tamaño | 7,0" (~70,7% Ratio pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 720 x 1280 pixels (~310 ppi densidad pixel) | |
Multitouch | Si |
Plataforma | OS | Android OS, v4.3 (Jelly Bean) |
---|---|---|
CPU | Quad-core 1.2 GHz |
Memoria | Interna | 16 GB, 1,5 GB RAM |
---|---|---|
Tarjeta de Memoria | Micro SD Hasta 64 GB |
Cámara | Primario | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, Autofocus, LED flash |
---|---|---|
Caracteristicas | Geo-tagging | |
Video | 1080p@30fps | |
Secundario | 2 MP |
Sonidos | Tipo de Alertas | Vibracion, MP3, WAV Ringtones |
---|---|---|
Altavoces | Si | |
Jack 3.5mm | Si |
Comunica ciones | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Dual Band, hotspot, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | v4.0, A2DP | |
GPS | Yes, con A-GPS | |
NFC | Si | |
Radio | TBC | |
USB | Micro USB v2.0 |
Caracte risticas | Sensores | Acelerómetro, Proximidad, Brújula |
---|---|---|
Mensajes | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Black, white, red | |
Java | Si, Emulador Java vía MIDP | |
- ANT+ Support - MP4/WMV/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/WMA/FLAC player - Document Viewer - Editor Foto/Video |
Bateria | Bateria Estándard, Li-Ion 3200 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | ||
En Uso | Hasta 21 h | |
En Música | Hasta 74 h |
Servicios | Manual de Usuario | Descarga en PDF (Coreano) |
---|---|---|
Reparación | Solicitar Reparación | |
Soporte Técnico | Solicitar Soporte |