Redes | Tecnología | CDMA / EVDO |
---|---|---|
2G | CDMA 800 / 1900 | |
3G | CDMA2000 1xEV-DO | |
Velocidad | EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
GPRS | No | |
EDGE | No |
Presentación | Anunciado | Marzo de 2011 |
---|---|---|
Estado | Disponible desde Mayo de 2011 |
Cuerpo | Dimensiones | 123,9 x 63 x 10,9 mm |
---|---|---|
Peso | 131 g | |
SIM | Mini SIM |
Display | Tipo | Super AMOLED Capacitativo Touchscreen 16M Colores |
---|---|---|
Tamaño | 4,0" (~58,3% Ratio pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 480 x 800 pixels (~233 ppi densidad pixel) | |
Multitouch | Si | |
Protección | Oleophobic coating |
Plataforma | O.S. | Android OS, v2.3 (Gingerbread) |
---|---|---|
Procesador | Hummingbird | |
CPU | 1.0 GHz Cortex-A8 | |
GPU | PowerVR SGX540 |
Memoria | Tarjeta de Memoria | No |
---|---|---|
Interna | 16 GB, 512 MB RAM |
Cámara | Primario | 5 MP, Autofocus, LED Flash |
---|---|---|
Características | Geo-tagging, Touch Focus | |
Video | w480p@30fps | |
Secundario | VGA |
Sonidos | Tipo de Alertas | Vibracion, MP3, WAV Ringtones |
---|---|---|
Altavoces | Si, estéreo | |
Jack 3.5mm | Si |
Comunica ciones | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiMAX, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v3.0, A2DP, EDR | |
GPS | Si, con A-GPS | |
NFC | Si | |
USB | microUSB v2.0 |
Caracte risticas | Sensores | Acelerómetro, Proximidad, Brújula, Giro, Barómetro |
---|---|---|
Mensajes | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML, Adobe Flash | |
Colores | Black | |
Java | Si, MIDP | |
- MP4/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+ player - Document viewer - Editor Foto/Video - Texto Predictivo - Memoria de voz - Organizador - Near Field Communications |
Batería | Batería Estándar, Li-Ion 1500 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 428 h | |
En Uso | Hasta 6 h 10 m |
Servicios | Descarga Manual PDF | Manual Usuario Samsung Google Nexus S 4G |
---|---|---|
Reparación | Solicitar Reparación | |
Soporte Técnico | Solicitar Soporte |