Redes | Tecnología | GSM |
---|---|---|
2G | GSM 900 / 1800 | |
GPRS | No | |
EDGE | No |
Presentación | Anunciado | Noviembre de 2001 |
---|---|---|
Estado | Disponible desde Noviembre de 2001 |
Cuerpo | Dimensiones | 112 x 45 x 18 mm |
---|---|---|
Peso | 91 g | |
SIM | Mini SIM |
Display | Tipo | Gráficos Escala de Grises 4 Tonos |
---|---|---|
Tamaño | ||
Resolución | 128 x 128 pixels, 8 Líneas | |
- 4 Tonos de Grises - Retroiluminación azul - Iconos fijos - Tamaño de fuente dinámico - Softkey |
Memoria | PhoneBook | 250 entradas |
---|---|---|
Tarjeta de Memoria | No | |
Registro de Llamadas | 10 enviadas, 10 recibidas, 10 perdidas | |
- 5 plantillas de mensajes - 20 números de marcación por voz - 175 segundos nota de voz |
Cámara | No |
---|
Sonidos | Tipo de Alertas | Vibracion, Ringtones Monofónicos |
---|---|---|
Altavoces | No | |
Jack 3.5mm | No |
Comunica ciones | WLAN | No |
---|---|---|
Bluetooth | No | |
GPS | No | |
Radio | No | |
USB |
Caracte risticas | Mensajes | SMS |
---|---|---|
Navegador | WAP 1.1 | |
Reloj | Si | |
Colores | ||
Alarma | Si | |
Juegos | 11 | |
Java | No | |
- Texto Predictivo - Marcación por voz - Nota de voz - Organizador - Marcación rápida - Micrófono tipo oído - Accesos directos del menú - Reloj mundial |
Batería | Batería Estándar, Li-Ion | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 150 h | |
En Uso | Hasta 6 h | |
En Música |
Servicios | Manual de Usuario | Descarga en PDF (Inglés) |
---|---|---|
Reparación | Solicitar Reparación | |
Soporte Técnico | Solicitar Soporte |