Redes | Tecnología | Sin conectividad |
---|---|---|
2G | ||
GPRS | No | |
EDGE | No |
Presentación | Anunciado | Enero de 2014 |
---|---|---|
Estado | Disponible desde Febrero de 2014 |
Cuerpo | Dimensiones | 295,6 x 203,9 x 8 mm |
---|---|---|
Peso | 750 g | |
SIM | No | |
- S Pen stylus |
Display | Tipo | Super Clear LCD Capacitativo Touchscreen, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 12,2" (~71,6% Ratio pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 2560 x 1600 pixels (~170 ppi densidad pixel) | |
Multitouch | Si | |
Proteción | Corning Gorilla Glass 3 | |
- Interfaz TouchWiz |
Plataforma | OS | Android OS, v4.4 (KitKat) |
---|---|---|
Procesador | Exynos 5 Octa 5420 | |
CPU | Quad-core 1.9 GHz Cortex-A15 & Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 | |
GPU | Mali-T628 MP6 |
Memoria | Interna | 32/64 GB, 3 GB RAM |
---|---|---|
Tarjeta de Memoria | microSD Hasta 64 GB |
Cámara | Primario | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash |
---|---|---|
Caracteristicas | Geo-tagging, etector de rostro y sonrisa | |
Video | 1080p@30fps | |
Secundario | 2 MP, 1080p@30fps |
Sonidos | Tipo de Alertas | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Altavoces | Si, Estéreo | |
Jack 3.5mm | Si |
Comunica ciones | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.0, A2DP | |
GPS | Si, con GLONASS | |
Radio | No | |
USB | microUSB v2.0, Salida TV, USB Host |
Caracte risticas | Sensores | Acelerómetro, Giro, Brújula |
---|---|---|
Mensajes | Email, Push Email, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | White, Black | |
Java | No | |
- MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player - Editor Foto/Video - Document Viewer |
Batería | Bateria Interna Li-Po 9500 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | ||
En Uso | Hasta 12 h | |
Con Música | Hasta 131 h |
Servicios | Manual de Usuario | Descarga en PDF |
---|---|---|
Reparación | Solicitar Reparación | |
Soporte Técnico | Solicitar Soporte |