Redes | Tecnología | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G | LTE banda 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) | |
Velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
GPRS | Si | |
EDGE | Si |
Presentación | Anunciado | Abril de 2014 |
---|---|---|
Estado | Disponible desde Mayo de 2014 |
Cuerpo | Dimensiones | 186,9 x 107,9 x 9 mm |
---|---|---|
Peso | 276 g | |
SIM | Micro SIM |
Display | Tipo | TFT Capacitativo Touchscreen, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 7,0" (~70,5% Ratio pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 800 x 1280 pixels (~288 ppi densidad pixel) | |
Multitouch | Si | |
- Interfaz TouchWiz |
Plataforma | OS | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
---|---|---|
Procesador | Exynos 3 Quad 3470 | |
CPU | Quad-core 1,2 GHz Cortex-A7 | |
GPU | Mali-400MP4 |
Memoria | Interna | 8/16 GB, 1,5 GB RAM |
---|---|---|
Tarjeta de Memoria | microSD Hasta 32 GB |
Cámara | Primario | 3,15 MP, 2048 x 1536 pixels |
---|---|---|
Caracteristicas | Geo-tagging | |
Video | 720p@30fps | |
Secundario | 1,3 MP |
Sonidos | Tipo de Alertas | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Altavoces | Si, Estéreo | |
Jack 3.5mm | Si |
Comunica ciones | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.0, A2DP | |
GPS | Si, con A-GPS y GLONASS | |
Radio | No | |
Infrarrojos | Si | |
USB | microUSB v2.0 |
Caracte risticas | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Mensajes | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | White, Black | |
Java | No | |
- MP4/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/Flac player - Editor Foto/Video - Document Editor |
Batería | Bateria Interna Li-Po 4000 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | ||
En Uso | Hasta 10 h | |
Con Música | Hasta 190 h |
Servicios | Manual de Usuario | Descarga en PDF |
---|---|---|
Reparación | Solicitar Reparación | |
Soporte Técnico | Solicitar Soporte |