Redes | Tecnología | Sin conectividad |
---|---|---|
2G | ||
GPRS | No | |
EDGE | No |
Presentación | Anunciado | Junio de 2014 |
---|---|---|
Estado | Disponible desde Julio de 2014 |
Cuerpo | Dimensiones | 247,3 x 177,3 x 6,6 mm |
---|---|---|
Peso | 467 g | |
SIM | No | |
- Fingerprint sensor |
Display | Tipo | Super AMOLED Capacitativo Touchscreen, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 10,5" (~72,9% Ratio pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 2560 x 1600 pixels (~288 ppi densidad pixel) | |
Multitouch | Si | |
- Interfaz TouchWiz |
Plataforma | OS | Android OS, v4.4.2 (KitKat), actualizable a v5.0.2 (Lollipop) |
---|---|---|
Procesador | Exynos 5 Octa 5420 | |
CPU | Quad-core 1.9 GHz Cortex-A15 & quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 | |
GPU | Mali-T628 MP6 |
Memoria | Interna | 16/32 GB, 3 GB RAM |
---|---|---|
Tarjeta de Memoria | microSD Hasta 128 GB |
Cámara | Primario | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash |
---|---|---|
Caracteristicas | Geo-tagging, Dual Camera, Panorama, HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
Secundario | 2,1 MP |
Sonidos | Tipo de Alertas | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Altavoces | Si, Estéreo | |
Jack 3.5mm | Si |
Comunica ciones | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.0, A2DP, LE | |
GPS | Si, con A-GPS y GLONASS, Beidou | |
Radio | No | |
Infrarrojos | Si | |
USB | microUSB v2.0 (MHL), USB Host |
Caracte risticas | Sensores | Acelerómetro, Giro, Brújula |
---|---|---|
Mensajes | Email, Push Email, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Dazzling White, Titanium Bronze | |
Java | No | |
- ANT+ support - MP4/H.264/WMV player - MP3/WAV/eAAC+/WMA/Flac player - Editor Foto/Video - Document Editor - Dropbox (50 GB de almacenamiento) |
Batería | Bateria Interna Li-Ion 7900 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | ||
En Uso | Hasta 11 h | |
Con Música | Hasta 121 h |
Servicios | Manual de Usuario | Descarga en PDF |
---|---|---|
Reparación | Solicitar Reparación | |
Soporte Técnico | Solicitar Soporte |